Mobility Care®
ベーシックコンディショナー養成講座
個人受講可
講座内容 |
|
---|---|
習得内容 | モビリティケア®のコンディショナーとしてのマインド、ご自身、及びクライアントのコンディションに対する評価方法、評価に対するコンディショニング実技 |
受講生のゴール | 機能解剖学に基づく、ニュートラルポジションとニュートラルスポットの違いをより深く理解すると共に、クライアントに対し、より適切で効果的な調整アプローチ、及び指導が出来るようになる。 |
どんな方にオススメ? | プロレベルのセルフケア&コンディショニング力を身に付けたい方。プロのパーソナルトレーナーやコンディショニングトレーナー、治療家を目指される方や、既に、上記の活動をされていらっしゃる方で、更なるスキルアップ、並びに集客力アップに繋げたい方にオススメです。 |
カリキュラム時間 | 18時間 |
---|---|
認定試験時間 | 3時間 |
講座日程・開催時間 | 全4日程 |
①7時間(休憩1時間含む) | |
②7時間(休憩1時間含む) | |
③7時間(休憩1時間含む) | |
④試験3時間 | |
受講要件 | 未経験者OK、及び運動指導者、各種ボディケアセラピスト |
受講料+受験料 | 88,000円/人 |
認定書発行料 | 事務手数料に含む |
事務手数料 | 5,500円/人 |
教材費 | 2,200円/人 |
講座代金合計 | 95,700円/人 ※最小催行人数2名~ ※Mobility Care®各種コーチ養成講座の参加者は、いずれも5,500円/人割引にて受講可 |
---|---|
再受験料 | 5,500円/人 |
再受講料 | 33,000円/人 |
年会費 | 11,000円/人 |
手技アプローチの認定 | 壱~四の、四つの型をベースに用いたコンディショニング |
アプローチ部位 | 頸椎・胸椎・腰椎・胸骨・肋骨・骨盤・股関節・膝関節・足関節・腓骨・脛骨・肩甲上腕関節・手関節・顕在意識 |
禁止事項 | 関節の構造性と身体を弱くしてしまうあらゆる触れ方、動かし方 |
(税込)
Mobility Care®
ベーシックコンディショナーWEB版養成講座
ご自宅や職場で受講できる
WEB版講座も好評受付中!
個人受講可
講座内容 |
|
---|---|
習得内容 | モビリティケア®のコンディショナーとしてのマインド、ご自身、及びクライアントのコンディションに対する評価方法、評価に対するコンディショニング実技 |
受講生のゴール | 機能解剖学に基づく、ニュートラルポジションとニュートラルスポットの違いをより深く理解すると共に、クライアントに対し、より適切で効果的な調整アプローチ、及び指導が出来るようになる。 |
どんな方にオススメ? | プロレベルのセルフケア&コンディショニング力を身に付けたい方。プロのパーソナルトレーナーやコンディショニングトレーナー、治療家を目指される方や、既に、上記の活動をされていらっしゃる方で、更なるスキルアップ、並びに集客力アップに繋げたい方にオススメです。 |
特長
- 通常業務をお休みしなくても、マイペースで受講できます。
- 遠隔地の方も、交通費や宿泊代がかかりません。
- 受講後にオンラインで認定試験を実施。従来のリアル講座と同等の認定資格が得られます。
カリキュラム時間 | 動画にての学習時間 18時間 |
---|---|
認定試験時間 | 筆記試験 40分 実技試験については個々の撮影時間に準ずる |
受講要件 | 運動指導及び各種ボディセラピー施術歴1年以上経験がある方 ※これを満たさなくてもご相談ください。 |
受講料+受験料 | 88,000円/人 |
認定書発行料 | 事務手数料に含む |
事務手数料 | 5,500円/人 |
教材費 | 2,200円/人 |
講座代金合計 | 95,700円/人 |
---|---|
再受験料 | 5,500円/人 |
再受講料 | 33,000円/人 |
年会費 | 11,000円/人 |
手技アプローチの認定 | 壱~四の、四つの型をベースに用いたコンディショニング |
アプローチ部位 | 頸椎・胸椎・腰椎・胸骨・肋骨・骨盤・股関節・膝関節・足関節・腓骨・脛骨・肩甲上腕関節・手関節・顕在意識 |
禁止事項 | 関節の構造性と身体を弱くしてしまうあらゆる触れ方、動かし方 |
(税込)
Mobility Care®
シニアコンディショナー養成講座
個人受講可
講座内容 |
|
---|---|
習得内容 | 全ての型のはじまりである自発動への誘導法と応用手技を習得すると共に、筋反射テスト(キネシオロジー)を応用した代理人システムにより内臓や分泌腺、潜在意識等のリーディングから全身の波動調整法を習得する |
受講生のゴール | モビリティケア®の本質について深耕いただき、更に高い効果と実績を上げられるようになる。 |
どんな方にオススメ? | ベーシックコンディショナーの方で、更なるスキルアップを目指し、モビリティケア®の本質について深耕したい方にオススメです。 |
カリキュラム時間 | 18時間 |
---|---|
認定試験時間 | - |
講座日程・開催時間 | 全3日程 |
①7時間(休憩1時間含む) | |
②7時間(休憩1時間含む) | |
③7時間(休憩1時間含む) | |
受講要件 | ベーシックコンディショナーライセンス取得 |
受講料+受験料 | 88,000円/人 |
認定書発行料 | 事務手数料に含む |
事務手数料 | 5,500円/人 |
教材費 | 2,200円/人 |
講座代金合計 | 95,700円/人 ※最小催行人数2名~ ※Mobility Care®各種コーチ養成講座の参加者は、いずれも5,500円/人割引にて受講可 |
---|---|
再受験料 | - |
再受講料 | 33,000円/人 |
年会費 | 11,000円/人 |
手技アプローチの認定 | 零、及び五~七の、四つの型を用いたセラピー |
アプローチ部位 | 頭蓋・仙骨・脳・内臓・分泌腺・潜在意識 |
禁止事項 |
(税込)
Mobility Care®
スペシャリスト認定試験
個人受講可
講座内容 | シニアコンディショナーライセンス取得後の6ヵ月間の実務活動についてプレゼンいただき、今後の活動における質疑応答、アドバイスより、更なるレベルアップとフィールド拡大が出来るようになる機会 |
---|---|
習得内容 | 更なるレベルアップ、及び活動フィールドの拡大 |
受講生のゴール | モビリティケア®スペシャリスト(認定講師)として自主活動、及びMCA依頼によるシニアコンディショナー以下の養成講座の担当ができ、講座収入が得られるようになる。 |
どんな方にオススメ? | シニアコンディショナーの方で、モビリティケア®スペシャリストとして各講座の開催や講師活動を行っていきたい方にオススメです。 |
カリキュラム時間 | - |
---|---|
認定試験時間 | 2時間 |
講座日程・開催時間 | 全1回 2時間 |
受講要件 | シニアコンディショナーライセンス取得 |
受講料+受験料 | 5,500円/人 |
認定書発行料 | 事務手数料に含む |
事務手数料 | 5,500円/人 |
教材費 | - |
講座代金合計 | 11,000円/人(※不合格の場合5,500円のみ) ※出張開催の場合、講師の旅費交通費が別途かかります |
---|---|
再受験料 | 5,500円/人 |
再受講料 | - |
年会費 | 11,000円/人 |
手技アプローチの認定 | 全般 |
アプローチ部位 | |
禁止事項 |
(税込)
※MCA(モビリティケア®アカデミーの略)
Mobility Care®
ヨガ コーチ養成講座
個人受講可
講座内容 |
|
---|---|
習得内容 |
|
受講生のゴール | 通常のヨガクラスでは体験できない「進歩&成長」を感じていただけるクラスを提供できるようになる。 また、セルフケアとして体得でき、自身のヨガスキルも更に向上する。 |
どんな方にオススメ? |
|
カリキュラム時間 | 7時間 |
---|---|
認定試験時間 | 検定動画を受講1ヵ月以内に提出 |
講座日程・開催時間 | 全1日程 7時間(休憩1時間含む) |
受講要件 | ヨガの実践者(指導歴不要)、ヨガ及び運動指導者 |
受講料+受験料 | 41,800円/人 |
認定書発行料 | 事務手数料に含む |
事務手数料 | 5,500円/人 |
教材費 | 2,200円/人 |
講座代金合計 | 49,500円/人 ※最小催行人数3名~ ※Mobility Care®コンディショナー養成講座の参加者は、いずれも5,500円/人割引にて受講可 |
---|---|
再受験料 | 5,500円/人 |
再受講料 | 16,500円/人 |
年会費 | 不要 ※年2回アップデート動画配信あり(5,500円/回) |
手技アプローチの認定 | ー |
アプローチ部位 | ー |
禁止事項 | 関節の構造性と身体を弱くしてしまう、動き方 |
(税込)
Mobility Care®
ダンス コーチ養成講座
個人受講可
講座内容 |
|
---|---|
習得内容 | ニュートラルポジションとニュートラルスポットを用いた身体の使い方、ダンスの習得、及び自身の専門ダンス分野でも活かすことのできる知識の習得 |
受講生のゴール | 機能解剖学に基づく、ニュートラルポジションとニュートラルスポットを理解し、踊りながら可動性を高められる。ご自身のセルフケア、並びに生徒と共に、楽しみながら身心を整えることができる。 |
どんな方にオススメ? |
|
カリキュラム時間 | 7時間 |
---|---|
認定試験時間 | 検定動画を受講1ヵ月以内に提出 |
講座日程・開催時間 | 全1日程 7時間(休憩1時間含む) |
受講要件 | ダンスの実践者(指導歴不要)、ダンス及び運動指導者 |
受講料+受験料 | 41,800円/人 |
認定書発行料 | 事務手数料に含む |
事務手数料 | 5,500円/人 |
教材費 | 2,200円/人 |
講座代金合計 | 49,500円/人 ※最小催行人数3名~ ※Mobility Care®コンディショナー養成講座の参加者は、いずれも5,500円/人割引にて受講可 |
---|---|
再受験料 | 5,500円/人 |
再受講料 | 16,500円/人 |
年会費 | 不要 ※年2回アップデート動画配信あり(5,500円/回) |
手技アプローチの認定 | ー |
アプローチ部位 | ー |
禁止事項 | 関節の構造性と身体を弱くしてしまう、動き方 |
(税込)
five・モビリティケア
システム 導入施設用講座
five コンセプトトレーニング
- five導入施設に限る
- 導入施設は受講必須
講座内容 | fiveコンセプトと、モビリティケア®の理解、並びに導入した器具の使用方法、指導方法が分かる講座 |
---|---|
習得内容 | fiveコンセプトと、モビリティケア®の基礎理論、及び指導方法の習得 |
受講生のゴール | fiveコンセプト及びモビリティケア®を理解し、導入した器具を正しく扱う。また、適切な指導ができるようになる。 |
カリキュラム時間 | ~7種:3時間 8種~:4時間 13種~:5時間 |
---|---|
認定試験時間 | - |
講座日程・開催時間 | 全1回(休憩1時間含む) |
受講要件 | five導入施設のトレーナー、もしくは、スタッフであること |
受講料+受験料 | ー |
認定書発行料 | - |
事務手数料 | - |
教材費 | - |
講座代金合計 | - |
再受験料 | - |
---|---|
再受講料 | - |
年会費 | - |
使用テキスト | オリジナル |
手技アプローチの認定 | ー |
主に学習する部位 | ー |
グループ指導開催 | × |
パーソナル指導 | × |
パーソナル指導提供 料金の目安 |
ー |
禁止事項 | その他奇抜な使用方法 |
(税込)